MOTIONCABLES產品系列

MotionUL PLTC PVC

符合 UL 13 Power Limited Tray Cables 標準的 UL 列名信號電纜,具有 20 至 14 AWG 部分。
這些電纜已獲得國際認可,並獲得了三個認證:HAR,UL和CSA。 它們適用於各種應用,包括機床,輸送線和裝配線上發生中等機械應力的控制設備。 它們還特別耐工業油,並且可以在高濕度條件下運行。

MotionUL 多芯電纜-非屏蔽/屏蔽

非屏蔽/屏蔽多芯控制電纜,UL/CSA 列名,批准用於北美和加拿大市場。適用於固定或移動安裝,根據 NFPA 79 和 NFPA 70 規範構建。 MotionUL MULTIWIRE 系列具有以下特點:電纜槽(裸露運行)、MTW、DB(直埋)、防曬、防油、防潮、阻燃和阻燃、高度靈活(應要求提供)。 NEC 安裝規範 (NFPA 70 2017) 允許在 Class I div 位置使用 TC-ER 電纜。 2 和 II 類 div 2.

MotionUL 單芯電纜

UL 列出的單芯電力電纜,適用於固定或移動應用,根據 NFPA 79 和 NFPA 70 規範製造。 MotionUL WIRE 系列包括 THHW / TFF(熱塑性高耐熱水)、MTW、 電纜。電纜可以在電纜鏈、固定和通道中運行。所有電纜都是耐油的工業流體,可以在高濕度環境中工作。

PVC 

這是一張圖

截面積 Motion cables 芯數x橫截面 美規 (mm) 外徑 含銅量
CDNW17X01UR-N 1x1.0 18 2,9 10 20
CDNW15X01UR-N 1x1.5 16 3,2 14 20
CDNW13X01UR-N 1x2.5 14 3,6 24 25
CDNW11X01UR-N 1x4 12 4,3 38 30
CDNW09X01UR-N 1x6 10 4,8 58 35
CDNW07X01UR-N 1x10 8 6,6 96 45
CDNW05X01UR-N 1x16 6 8,3 154 55
CDNW03X01UR-N 1x25 4 9,8 240 65
CDNW02X01UR-N 1x35 2 11 336 85
CDNWA1X01UR-N 1x50 1 13,8 480 105
CDNWA2X01UR-N 1x70 2/0 15,9 672 165
CDNWA3X01UR-N 1x95 3/0 17,4 912 175
CDNWA4X01UR-N 1x120 4/0 18,5 1152 185
CDNWA5X01UR-N 1x150 250 20,8 1440 210
CDNWB1X01UR-N 1x185 350 22,6 1776 225
CDNWB2X01UR-N 1x240 450 27,4 2304 275
CDNWB3X01UR-N 1x300 550 29,9 2880 300

MotionUL 動力電纜-電纜槽 (非屏蔽/屏蔽)

UL 列出的動力多芯電纜(非屏蔽與屏蔽),適用於固定或移動應用,根據 NFPA 79 和 NFPA 70 規範製造。 MotionUL POWER 系列包括 TC-ER、MTW、DB、SR、OR、WR、FR 電纜。電纜可以在電纜鏈、固定和托盤中運行。所有電纜都是耐油的工業流體,可以在高濕度環境中工作。 NEC 安裝規範 (NFPA 70 2017) 允許在 Class I div 位置使用 TC-ER 電纜。 2 和 II 類 div。 2.

PVC (非屏蔽)

這是一張圖

截面積 Motion cables 芯數x橫截面 美規 外徑 含銅量 彎曲半徑*
UDN11G03UCR-N 3 G 4 12 11,7 115 90
UDN11G04UCR-N 4 G 4 12 12,7 154 95
UDN11G05UCR-N 5 G 4 12 14,9 192 110
UDN11G07UCR-N 7 G 4 12 17,8 269 180
UDN09G03UCR-N 3 G 6 10 13,9 173 105
UDN09G04UCR-N 4 G 6 10 15 230 115
UDN09G05UCR-N 5 G 6 10 16,8 288 170
UDN07G04UCR-N 4 G 10 8 19,3 384 195
UDN07G05UCR-N 5 G 10 8 22,8 480 230
UDN05G04UCR-N 4 G 16 6 24,9 614 250
UDN05G05UCR-N 5 G 16 6 28 768 280
UDN03G04UCR-N 4 G 25 4 27,8 960 280
UDN02G04UCR-N 4 G 35 2 32,3 1344 325
UDNA1G04UCR-N 4 G 50 1 36,7 1920 365
UDNA2G04UCR-N 4 G 70 2/0 41,7 2688 415
UDNA3G04UCR-N 4 G 95 3/0 46,7 3648 465
UDNA4G04UCR-N 4 G 120 4/0 49,3 4608 495

*建議的動態彎曲半徑值

PVC (屏蔽) 

這是一張圖
截面積 Motion cables 芯數x橫截面 美規 外徑 含銅量 彎曲半徑*
UDN11G03UCR-N (3 G 4) 12 12,3 161 90
UDN11G04UCR-N (4 G 4) 12 13,9 225 105
UDN11G05UCR-N (5 G 4) 12 15,7 266 155
UDN09G03UCR-N (3 G 6) 10 14,7 243 110
UDN09G04UCR-N (4 G 6) 10 16,3 311 165
UDN09G05UCR-N (5 G 6) 10 17,6 379 175
UDN07G04UCR-N (4 G 10) 8 20,7 485 205
UDN07G05UCR-N (5 G 10) 8 23,6 601 235
UDN05G04UCR-N (4 G 16) 6 26,5 745 265
UDN05G05UCR-N (5 G 16) 6 28,8 919 290
UDN03G04UCR-N (4 G 25) 4 29,4 1111 295
UDN02G04UCR-N (4 G 35) 2 34,1 1564 340
UDNA1G04UCR-N (4 G 50) 1 40,8 2205 410
UDNA2G04UCR-N (4 G 70) 2/0 47,2 3005 470
UDNA3G04UCR-N (4 G 95) 3/0 50,7 3995 505
UDNA4G04UCR-N (4 G 120) 4/0 54,8 4970 550

*建議的動態彎曲半徑值